加入月数 | NZビジター | NZスチューデント | オーストラレジアン |
---|---|---|---|
3ヶ月 | NZ$257.44 | NZ$202.57 | NZ$302.00 |
4ヶ月 | NZ$317.25 | NZ$243.29 | NZ$371.00 |
5ヶ月 | NZ$377.06 | NZ$285.07 | NZ$439.00 |
6ヶ月 | NZ$435.87 | NZ$326.84 | NZ$508.00 |
7ヶ月 | NZ$495.68 | NZ$368.62 | NZ$577.00 |
8ヶ月 | NZ$555.55 | NZ$409.34 | NZ$646.00 |
9ヶ月 | NZ$615.31 | NZ$451.11 | NZ$715.00 |
10ヶ月 | NZ$674.12 | NZ$492.89 | NZ$784.00 |
11ヶ月 | NZ$733.93 | NZ$534.67 | NZ$852.00 |
1年 | NZ$803.00 | NZ$582.52 | NZ$932.00 |
※ニュージーランドの保険料には、政府規定により火災サービスと地震賦課金が含まれています。表記の1ヶ月分の契約日数は、30日として計算しております。
リアルタイム為替レートにて、NZ$から日本円へ換算出来ます。注)プルダウンメニューは、最初USドル表示になっていますのでニュージーランド・ドルをお選びください。表示レートはBUYとSELLの中間値です